
يتم تحديث إشاراتنا المجمعة شهريًا
ارجوك اقرأ الأسئلة الشائعة
FXPremiere هي منصة تجميع وسيطة. نحن لا ندير أموال العملاء، ولا ننفذ عمليات التداول نيابة عن المستخدمين، ولا ندير نظامًا خاصًا واحدًا تجارة الحساب. بدلاً من ذلك، FXPremiere توحد تجارة إشارات من عدة محللين وأنظمة مستقلة إلى خدمة توصيل واحدة قائمة على تطبيق تيليجرام. لأن هذه إشارات يتم تنفيذها بشكل فردي من قبل المستخدمين أنفسهم وسطاء، مع اختلاف نسب الانتشار، نفوذ نظراً لاختلاف الإعدادات وسرعات التنفيذ ومعايير المخاطر، فإن حساباً واحداً موثقاً من Myfxbook لن يمثل بدقة نتائج العالم الحقيقي بين المستخدمين. ولتحقيق الشفافية، نركز على هيكل تداول واضح (الدخول، وقف الخسارة، جني الربح), إرشادات إدارة المخاطر, منطق الإشارة التاريخيةو آراء العملاء المستقلةبدلاً من عرض سجل حساب واحد قد يكون مضللاً في نموذج التجميع.
لا يوجد تطبيق MyFXBOOK، ولماذا؟
تحقق من نتائج البوتات الموثقة لدينا
FXPremiere المجاميع إشارات من مصادر متعددة ولا تدير نظامًا رئيسيًا واحدًا تجارة لأن المستخدمين ينفذون عمليات التداول على حسابات مختلفة. وسطاء والإعدادات، لا تنطبق أدوات تتبع حسابات الطرف الثالث مثل Myfxbook على خدمة تعتمد على التجميع.
FXPremiere يشجع المستخدمين على تقييم الأداء بناءً على انضباط المخاطر, اتساق التنفيذو جودة القرار على المدى الطويلبدلاً من الاعتماد فقط على لقطات حسابات الطرف الثالث التي قد لا تعكس الأفراد تجارة الظروف.
تم تصميم التحقق من Myfxbook لاستراتيجيات الحساب الواحد. يولي نموذج التجميع الخاص بـ FXPremiere الأولوية لتنويع مصادر الإشارات واستقلالية المتداول، وهو ما لا يمكن تمثيله بدقة من خلال حساب عام واحد.
نتائج تداول العملات الأجنبية (الفوركس)
فيما يلي نتائج FX FOREX فقط
فترة |
النقاط / المكتسبة |
التجارة الخضراء |
الصفقات الحمراء |
|---|---|---|---|
| يناير 2020 | 1300 | 32 | 3 |
| فبراير 2020 | 1560 | 35 | 7 |
| مارس 2020 | 1550 | 42 | 10 |
| مايو 2020 | 1540 | 39 | 12 |
| يونيو 2020 | 1430 | 41 | 2 |
| يوليو 2020 | 1570 | 44 | 4 |
| أغسطس 2020 | 1350 | 37 | 4 |
| سبتمبر 2020 | 1360 | 39 | 8 |
| أكتوبر 2020 | 1530 | 49 | 5 |
| نوفمبر 2020 | 1630 | 44 | 0 |
| ديسمبر 2020 | 1440 | 40 | 3 |
| يناير 2021 | 1340 | 40 | 8 |
| فبراير 2021 | 1440 | 29 | 5 |
| مارس 2021 | 1952 | 38 | 9 |
| يونيو 2021 | 1540 | 39 | 5 |
| يوليو 2021 | 1430 | 38 | 12 |
| أغسطس 2021 | 1890 | 44 | 11 |
| سبتمبر 2021 | 2710 | 41 | 6 |
| أكتوبر 2021 | 1450 | 47 | 14 |
| نوفمبر 2021 | 1950 | 45 | 8 |
| ديسمبر 2021 | 1400 | 46 | 14 |
| يناير 2022 | 1050 | 52 | 1 |
| فبراير 2022 | 1720 | 48 | 9 |
| مارس 2022 | 1800 | 42 | 17 |
| أبريل 2022 | 1050 | 40 | 15 |
| مايو 2022 | 1082 | 39 | 12 |
| يونيو 2022 | 1820 | 38 | 11 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 1561 | 43 | 17 |
| أغسطس 2022 | 1043 | 42 | 14 |
| سبتمبر 2022 | 1511 | 46 | 9 |
| أكتوبر 2022 | 1129 | 42 | 10 |
| نوفمبر 2022 | 1382 | 44 | 16 |
| ديسمبر 2022 | 1161 | 43 | 10 |
| يناير 2023 | 1254 | 45 | 5 |
| فبراير 2023 | 1117 | 41 | 6 |
| مارس 2023 | 1569 | 42 | 7 |
| أبريل 2023 | 1961 | 34 | 7 |
| مايو 2023 | 1275 | 33 | 6 |
| يونيو 2023 | 1759 | 37 | 6 |
| يوليو 2023 | 1332 | 51 | 8 |
| أغسطس 2023 | 1643 | 38 | 7 |
| سبتمبر 2023 | 1124 | 32 | 4 |
| أكتوبر 2023 | 1192 | 40 | 11 |
| نوفمبر 2023 | 1710 | 51 | 10 |
| ديسمبر 2023 | 1193 | 39 | 4 |
| يناير 2024 | 1079 | 37 | 10 |
| فبراير 2024 | 1867 | 30 | 4 |
| مارس 2024 | 1743 | 33 | 11 |
| أبريل 2024 | 1298 | 34 | 11 |
| مايو 2024 | 1108 | 35 | 6 |
| يونيو 2024 | 1019 | 41 | 11 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 1088 | 39 | 10 |
| أغسطس 2024 | 1587 | 40 | 10 |
| سبتمبر 2024 | 1390 | 36 | 13 |
| أكتوبر 2024 | 1948 | 35 | 9 |
| نوفمبر 2024 | 1988 | 37 | 9 |
| ديسمبر 2024 | 1102 | 27 | 4 |
| يناير 2025 | 1183 | 28 | 4 |
| فبراير 2025 | 1800 | 43 | 10 |
| مارس 2025 | 1289 | 40 | 4 |
| أبريل 2025 | 1009 | 40 | 4 |
| مايو 2025 | 1021 | 37 | 6 |
| يونيو 2025 | 1956 | 40 | 10 |
| يوليو 2025 | 1989 | 40 | 15 |
| أغسطس 2025 | 1098 | 50 | 13 |
| سبتمبر 2025 | 1297 | 44 | 11 |
| أكتوبر 2025 | 1544 | 49 | 12 |
| نوفمبر 2025 | 1875 | 54 | 14 |
| ديسمبر 2025 | 2111 | 66 | 17 |
| يناير 2026 | 3208 | 58 | 19 |
| فبراير 2026 | 3912 | 78 | 27 |
| مارس 2026 | 4028 | 81 | 31 |
| أبريل 2026 | 3890 | 70 | 20 |
*يتم التحديث شهرياً
نتائج XAUUSD
فيما يلي نتائج XAUUSD – الذهب فقط
فترة |
النقاط / المكتسبة |
التجارة الخضراء |
الصفقات الحمراء |
|---|---|---|---|
| يناير 2020 | 1592 | 30 | 13 |
| فبراير 2020 | 1484 | 33 | 8 |
| مارس 2020 | 3344 | 41 | 11 |
| مايو 2020 | 1429 | 35 | 14 |
| يونيو 2020 | 1539 | 41 | 12 |
| يوليو 2020 | 1572 | 42 | 11 |
| أغسطس 2020 | 1344 | 35 | 8 |
| سبتمبر 2020 | 1362 | 38 | 7 |
| أكتوبر 2020 | 1342 | 43 | 6 |
| نوفمبر 2020 | 1330 | 43 | 4 |
| ديسمبر 2020 | 1142 | 42 | 7 |
| يناير 2021 | 1632 | 43 | 9 |
| فبراير 2021 | 1624 | 29 | 11 |
| مارس 2021 | 1231 | 34 | 8 |
| يونيو 2021 | 1635 | 34 | 5 |
| يوليو 2021 | 1764 | 38 | 12 |
| أغسطس 2021 | 1653 | 42 | 12 |
| سبتمبر 2021 | 2112 | 43 | 6 |
| أكتوبر 2021 | 1972 | 45 | 14 |
| نوفمبر 2021 | 1146 | 44 | 7 |
| ديسمبر 2021 | 1455 | 41 | 12 |
| يناير 2022 | 1333 | 42 | 11 |
| فبراير 2022 | 1343 | 32 | 9 |
| مارس 2022 | 1297 | 33 | 16 |
| أبريل 2022 | 1555 | 37 | 14 |
| مايو 2022 | 1444 | 35 | 12 |
| يونيو 2022 | 1484 | 36 | 10 |
| يوليو 2022 | 1312 | 42 | 17 |
| أغسطس 2022 | 1324 | 43 | 13 |
| سبتمبر 2022 | 15117 | 44 | 9 |
| أكتوبر 2022 | 1736 | 43 | 10 |
| نوفمبر 2022 | 1863 | 41 | 12 |
| ديسمبر 2022 | 1315 | 40 | 13 |
| يناير 2023 | 1859 | 46 | 5 |
| فبراير 2023 | 16127 | 39 | 13 |
| مارس 2023 | 17653 | 40 | 12 |
| أبريل 2023 | 1443 | 34 | 9 |
| مايو 2023 | 1375 | 33 | 3 |
| يونيو 2023 | 1324 | 37 | 4 |
| يوليو 2023 | 1657 | 51 | 7 |
| أغسطس 2023 | 1453 | 38 | 8 |
| سبتمبر 2023 | 1714 | 32 | 3 |
| أكتوبر 2023 | 1423 | 42 | 12 |
| نوفمبر 2023 | 1763 | 52 | 11 |
| ديسمبر 2023 | 1675 | 39 | 5 |
| يناير 2024 | 1439 | 37 | 11 |
| فبراير 2024 | 1235 | 33 | 3 |
| مارس 2024 | 1298 | 36 | 12 |
| أبريل 2024 | 1869 | 37 | 13 |
| مايو 2024 | 1879 | 39 | 5 |
| يونيو 2024 | 1679 | 40 | 10 |
| يوليو 2024 | 1156 | 39 | 12 |
| أغسطس 2024 | 1478 | 41 | 11 |
| سبتمبر 2024 | 1545 | 38 | 12 |
| أكتوبر 2024 | 1235 | 31 | 11 |
| نوفمبر 2024 | 1511 | 38 | 10 |
| ديسمبر 2024 | 1474 | 22 | 2 |
| يناير 2025 | 1259 | 29 | 5 |
| فبراير 2025 | 1188 | 41 | 11 |
| مارس 2025 | 1817 | 42 | 5 |
| أبريل 2025 | 1387 | 41 | 5 |
| مايو 2025 | 1867 | 39 | 7 |
| يونيو 2025 | 1969 | 42 | 11 |
| يوليو 2025 | 1356 | 41 | 17 |
| أغسطس 2025 | 1344 | 52 | 14 |
| سبتمبر 2025 | 2109 | 45 | 12 |
| أكتوبر 2025 | 2111 | 48 | 10 |
| نوفمبر 2025 | 2186 | 53 | 11 |
| ديسمبر 2025 | 2709 | 71 | 60 |
| يناير 2026 | 2997 | 101 | 50 |
| فبراير 2026 | 4109 | 77 | 23 |
| مارس 2026 | 3888 | 70 | 26 |
| أبريل 2026 | 4758 | 78 | 20 |
*يتم التحديث شهرياً
نتائج التشفير
فيما يلي نتائج التشفير فقط
فترة |
النقاط المكتسبة |
التجارة الخضراء |
الصفقات الحمراء |
|---|---|---|---|
| يناير 2020 | 1088 | 67 | 6 |
| فبراير 2020 | 1058 | 43 | 8 |
| مارس 2020 | 1937 | 43 | 5 |
| مايو 2020 | 1398 | 37 | 12 |
| يونيو 2020 | 1204 | 31 | 5 |
| يوليو 2020 | 1392 | 29 | 4 |
| أغسطس 2020 | 1138 | 42 | 11 |
| سبتمبر 2020 | 1250 | 37 | 8 |
| أكتوبر 2020 | 1529 | 38 | 11 |
| نوفمبر 2020 | 1293 | 37 | 7 |
| ديسمبر 2020 | 1598 | 19 | 3 |
| يناير 2021 | 2524 | 37 | 8 |
| فبراير 2021 | 1597 | 39 | 10 |
| مارس 2021 | 1305 | 32 | 9 |
| يونيو 2021 | 1098 | 29 | 5 |
| يوليو 2021 | 1380 | 48 | 12 |
| أغسطس 2021 | 1294 | 38 | 7 |
| سبتمبر 2021 | 1285 | 36 | 6 |
| أكتوبر 2021 | 1450 | 39 | 7 |
| نوفمبر 2021 | 1950 | 38 | 8 |
| ديسمبر 2021 | 1400 | 37 | 4 |
| يناير 2022 | 1050 | 39 | 11 |
| فبراير 2022 | 1898 | 46 | 19 |
| مارس 2022 | 1988 | 19 | 1 |
| أبريل 2022 | 1599 | 38 | 9 |
| مايو 2022 | 1554 | 57 | 12 |
| يونيو 2022 | 1639 | 58 | 11 |
| يوليو 2022 | 1367 | 61 | 17 |
| أغسطس 2022 | 1313 | 48 | 14 |
| سبتمبر 2022 | 1633 | 45 | 8 |
| أكتوبر 2022 | 1383 | 52 | 17 |
| نوفمبر 2022 | 1362 | 55 | 13 |
| ديسمبر 2022 | 1163 | 52 | 11 |
| يناير 2023 | 1632 | 46 | 4 |
| فبراير 2023 | 1758 | 48 | 3 |
| مارس 2023 | 1865 | 65 | 21 |
| أبريل 2023 | 1463 | 43 | 20 |
| مايو 2023 | 1452 | 62 | 16 |
| يونيو 2023 | 1525 | 43 | 4 |
| يوليو 2023 | 1521 | 48 | 7 |
| أغسطس 2023 | 1478 | 65 | 8 |
| سبتمبر 2023 | 1425 | 43 | 5 |
| أكتوبر 2023 | 1467 | 38 | 6 |
| نوفمبر 2023 | 1424 | 52 | 15 |
| ديسمبر 2023 | 1267 | 42 | 12 |
| يناير 2024 | 1345 | 51 | 20 |
| فبراير 2024 | 1360 | 39 | 2 |
| مارس 2024 | 1733 | 49 | 9 |
| أبريل 2024 | 1122 | 63 | 12 |
| مايو 2024 | 1353 | 58 | 4 |
| يونيو 2024 | 1356 | 39 | 9 |
| يوليو 2024 | 1356 | 64 | 11 |
| أغسطس 2024 | 1589 | 43 | 10 |
| سبتمبر 2024 | 1702 | 52 | 5 |
| أكتوبر 2024 | 1783 | 44 | 6 |
| نوفمبر 2024 | 1422 | 47 | 3 |
| ديسمبر 2024 | 1234 | 33 | 4 |
| يناير 2025 | 1452 | 55 | 5 |
| فبراير 2025 | 1742 | 49 | 8 |
| مارس 2025 | 1435 | 44 | 6 |
| أبريل 2025 | 1134 | 29 | 9 |
| مايو 2025 | 1469 | 44 | 7 |
| يونيو 2025 | 1382 | 42 | 8 |
| يوليو 2025 | 1498 | 38 | 6 |
| أغسطس 2025 | 1238 | 45 | 8 |
| سبتمبر 2025 | 2242 | 61 | 14 |
| أكتوبر 2025 | 1297 | 54 | 12 |
| نوفمبر 2025 | 1546 | 58 | 14 |
| ديسمبر 2025 | 2109 | 63 | 23 |
| يناير 2026 | 2017 | 49 | 19 |
| فبراير 2026 | 2223 | 50 | 18 |
| مارس 2026 | 2979 | 44 | 19 |
| أبريل 2026 | 2087 | 39 | 15 |
*يتم التحديث شهرياً
نتائج تداول المؤشرات
فيما يلي نتائج US30 وNAS100 وS&P500 فقط
فترة |
النقاط المكتسبة |
التجارة الخضراء |
الصفقات الحمراء |
|---|---|---|---|
| يناير 2020 | 11189 | 55 | 8 |
| فبراير 2020 | 1197 | 37 | 6 |
| مارس 2020 | 1837 | 44 | 7 |
| مايو 2020 | 1297 | 34 | 13 |
| يونيو 2020 | 1292 | 36 | 8 |
| يوليو 2020 | 1218 | 24 | 7 |
| أغسطس 2020 | 1215 | 48 | 8 |
| سبتمبر 2020 | 1225 | 35 | 9 |
| أكتوبر 2020 | 1528 | 35 | 10 |
| نوفمبر 2020 | 1658 | 39 | 5 |
| ديسمبر 2020 | 1327 | 23 | 2 |
| يناير 2021 | 2153 | 54 | 6 |
| فبراير 2021 | 1748 | 77 | 14 |
| مارس 2021 | 1738 | 54 | 7 |
| يونيو 2021 | 1253 | 45 | 8 |
| يوليو 2021 | 1643 | 45 | 12 |
| أغسطس 2021 | 1187 | 44 | 6 |
| سبتمبر 2021 | 1766 | 37 | 5 |
| أكتوبر 2021 | 1325 | 34 | 7 |
| نوفمبر 2021 | 1756 | 37 | 9 |
| ديسمبر 2021 | 1132 | 39 | 4 |
| يناير 2022 | 1432 | 36 | 12 |
| فبراير 2022 | 1756 | 44 | 15 |
| مارس 2022 | 1677 | 16 | 3 |
| أبريل 2022 | 1488 | 34 | 6 |
| مايو 2022 | 1345 | 50 | 11 |
| يونيو 2022 | 1657 | 56 | 14 |
| يوليو 2022 | 1221 | 67 | 16 |
| أغسطس 2022 | 1434 | 39 | 15 |
| سبتمبر 2022 | 1356 | 40 | 7 |
| أكتوبر 2022 | 1222 | 50 | 14 |
| نوفمبر 2022 | 1434 | 54 | 11 |
| ديسمبر 2022 | 1324 | 50 | 10 |
| يناير 2023 | 1432 | 43 | 5 |
| فبراير 2023 | 1223 | 43 | 2 |
| مارس 2023 | 1546 | 60 | 20 |
| أبريل 2023 | 1235 | 49 | 18 |
| مايو 2023 | 1344 | 67 | 17 |
| يونيو 2023 | 1317 | 44 | 5 |
| يوليو 2023 | 1444 | 42 | 8 |
| أغسطس 2023 | 1546 | 62 | 5 |
| سبتمبر 2023 | 1239 | 44 | 4 |
| أكتوبر 2023 | 1477 | 37 | 5 |
| نوفمبر 2023 | 1355 | 50 | 14 |
| ديسمبر 2023 | 1343 | 44 | 11 |
| يناير 2024 | 1898 | 53 | 22 |
| فبراير 2024 | 1222 | 37 | 7 |
| مارس 2024 | 1656 | 47 | 11 |
| أبريل 2024 | 1538 | 60 | 16 |
| مايو 2024 | 1244 | 55 | 5 |
| يونيو 2024 | 1796 | 37 | 6 |
| يوليو 2024 | 1344 | 69 | 14 |
| أغسطس 2024 | 1532 | 42 | 11 |
| سبتمبر 2024 | 1666 | 51 | 6 |
| أكتوبر 2024 | 1558 | 49 | 7 |
| نوفمبر 2024 | 1745 | 44 | 5 |
| ديسمبر 2024 | 1895 | 32 | 5 |
| يناير 2025 | 1334 | 57 | 8 |
| فبراير 2025 | 1565 | 44 | 11 |
| مارس 2025 | 1323 | 43 | 5 |
| أبريل 2025 | 1234 | 26 | 5 |
| مايو 2025 | 1249 | 43 | 9 |
| يونيو 2025 | 1213 | 41 | 11 |
| يوليو 2025 | 1967 | 37 | 7 |
| أغسطس 2025 | 1856 | 44 | 9 |
| سبتمبر 2025 | 2811 | 54 | 11 |
| أكتوبر 2025 | 2214 | 55 | 10 |
| نوفمبر 2025 | 2155 | 59 | 14 |
| ديسمبر 2025 | 1645 | 44 | 15 |
| يناير 2026 | 2333 | 50 | 19 |
| فبراير 2026 | 2218 | 59 | 18 |
| مارس 2026 | 2308 | 55 | 19 |
| أبريل 2026 | 2459 | 59 | 23 |
*يتم التحديث شهرياً
أغنى 12 متداول في سوق الفوركس وقيمتهم الصافية لعام 2024(يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)
إشارات الذهب – إشارات الفوركس(يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)
إشارات الفوركس – إشارات الفوركس | إشارات الذهب – FxPremiere(يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)
إشارات التداول في مارس 2024: دليل شامل مقدمة(يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)
إشارات VIP FX و Gold عبر Telegram(يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)
